REVA University
83
Courses Available
Private
College Type
—
Location
Free
Counselling
Courses & Fee Structure 2026–27
Deemed
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma - Performing Arts (Bharatnatyam/Kathak/Kuchipudi/Mohiniyattam/Yakshagana/Carnatic/Hindustani/Theatre) | PG | 1Y | General | ₹45K | — | — | — | ₹0.5L |
| MA - English | PG | 2Y | General | ₹65K | ₹65K | — | — | ₹1.3L |
| M.Com (Dual Specialization) | PG | 2Y | General | ₹90K | ₹90K | — | — | ₹1.8L |
| M.Sc. - Mathematics | PG | 2Y | General | ₹90K | ₹90K | — | — | ₹1.8L |
| M.Sc. - Physics | PG | 2Y | General | ₹90K | ₹90K | — | — | ₹1.8L |
| M.Arch - Digital Architecture | PG | 2Y | General | ₹1.0L | ₹1.0L | — | — | ₹2.0L |
| LL M (Business & Corporate Law) | PG | 1Y | General | ₹2.0L | — | — | — | ₹2.0L |
| LL M (Criminal Law) | PG | 1Y | General | ₹2.0L | — | — | — | ₹2.0L |
| M.Sc. - Chemistry | PG | 2Y | General | ₹1.0L | ₹1.0L | — | — | ₹2.0L |
| B.Sc. - Physics, Mathematics & Computer Science | UG | 3Y | General | ₹70K | ₹70K | ₹70K | — | ₹2.1L |
| Master of Performing Arts (MPA) | PG | 2Y | General | ₹1.1L | ₹1.1L | — | — | ₹2.2L |
| M.Sc. - Nutrition & Dietetics | PG | 2Y | General | ₹1.3L | ₹1.3L | — | — | ₹2.5L |
| MA - Communication & Journalism | PG | 2Y | General | ₹1.3L | ₹1.3L | — | — | ₹2.5L |
| M.Sc. - Biochemistry | PG | 2Y | General | ₹1.3L | ₹1.3L | — | — | ₹2.6L |
| B.Sc. - Microbiology, Chemistry & Genetics | UG | 3Y | General | ₹95K | ₹95K | ₹95K | — | ₹2.9L |
| M.Tech - Power & Energy Systems | PG | 2Y | General | ₹1.5L | ₹1.5L | — | — | ₹3.0L |
| M.Sc. - Sports Biomechanics | PG | 2Y | General | ₹1.5L | ₹1.5L | — | — | ₹3.0L |
| M.Tech - Transportation Engineering & Management | PG | 2Y | General | ₹1.6L | ₹1.6L | — | — | ₹3.2L |
| BA - Performing Arts with Minors | UG | 3Y | General | ₹1.1L | ₹1.1L | ₹1.1L | — | ₹3.3L |
| M.Tech - Digital Communications & Networking | PG | 2Y | General | ₹1.7L | ₹1.7L | — | — | ₹3.4L |
| M.Tech - Computer Aided Structural Engineering | PG | 2Y | General | ₹1.8L | ₹1.8L | — | — | ₹3.5L |
| M.Tech - Construction Technology & Management | PG | 2Y | General | ₹1.8L | ₹1.8L | — | — | ₹3.5L |
| M.Sc. - Microbiology | PG | 2Y | General | ₹1.8L | ₹1.8L | — | — | ₹3.5L |
| M.Sc. - Clinical Psychology | PG | 2Y | General | ₹1.8L | ₹1.8L | — | — | ₹3.5L |
| M.Sc. - Psychology | PG | 2Y | General | ₹1.8L | ₹1.8L | — | — | ₹3.5L |
| M.Tech - Machine Design | PG | 2Y | General | ₹1.8L | ₹1.8L | — | — | ₹3.6L |
| B.Sc. - Medical Laboratory Technology | UG | 4Y | General | ₹90K | ₹90K | ₹90K | ₹90K | ₹3.6L |
| B.Sc. - Bioinformatics, Statistics & Computer Science | UG | 3Y | General | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹1.3L | — | ₹3.9L |
| B.Sc. - Biotechnology, Biochemistry & Genetics | UG | 3Y | General | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹1.3L | — | ₹3.9L |
| M.Tech - VLSI & Embedded Systems (Full Time) | PG | 2Y | General | ₹2.0L | ₹2.0L | — | — | ₹4.0L |
| M.Sc. - Biotechnology | PG | 2Y | General | ₹2.0L | ₹2.0L | — | — | ₹4.0L |
| M.Sc. - Bioinformatics | PG | 2Y | General | ₹2.0L | ₹2.0L | — | — | ₹4.0L |
| B.Sc. - Nutrition & Dietetics | UG | 4Y | General | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹4.0L |
| MA - International Relations & Strategic Studies | PG | 2Y | General | ₹2.0L | ₹2.0L | — | — | ₹4.0L |
| M.Tech - Computer Science & Engineering (Full Time) | PG | 2Y | General | ₹2.1L | ₹2.1L | — | — | ₹4.2L |
| M.Tech - VLSI & Embedded Systems (Part Time) | PG | 3Y | General | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹1.4L | — | ₹4.2L |
| M.Tech - Computer Science & Engineering (Part Time) | PG | 3Y | General | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹1.5L | — | ₹4.5L |
| B.Sc. - Interior Design | UG | 3Y | General | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹1.5L | — | ₹4.5L |
| M.Sc. - Data Science | PG | 2Y | General | ₹2.5L | ₹2.5L | — | — | ₹5.0L |
| B.Sc. - (Multimedia & Animation) | UG | 3Y | General | ₹1.7L | ₹1.7L | ₹1.7L | — | ₹5.1L |
| B.Sc. - Computer Science (Cloud Computing & Big Data) | UG | 3Y | General | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹1.8L | — | ₹5.4L |
| B.Sc.(H) - Sports & Exercise Science | UG | 4Y | General | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹5.6L |
| B.Sc. - Computer Science (Cybersecurity) | UG | 3Y | General | ₹1.9L | ₹1.9L | ₹1.9L | — | ₹5.7L |
| B.Com - Majors & Minors | UG | 3Y | General | ₹2.0L | ₹2.0L | ₹2.0L | — | ₹6.0L |
| B.Sc. - Psychology (Honours & Research) | UG | 4Y | General | ₹1.6L | ₹1.6L | ₹1.6L | ₹1.6L | ₹6.4L |
| MCA | PG | 2Y | General | ₹3.3L | ₹3.3L | — | — | ₹6.5L |
| BBA - Logistics & Supply Chain Management | UG | 3Y | General | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹2.3L | — | ₹6.8L |
| BBA - Retail Management | UG | 3Y | General | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹2.3L | — | ₹6.8L |
| BBA - Hospital & Healthcare Management | UG | 3Y | General | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹2.3L | — | ₹6.8L |
| BCA | UG | 3Y | General | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹2.3L | — | ₹6.8L |
| BPT - Bachelor of Physiotherapy | UG | 4.5Y | General | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹6.8L |
| B.Sc. - Medical Radiology & Diagnostic Imaging | UG | 4Y | General | ₹1.7L | ₹1.7L | ₹1.7L | ₹1.7L | ₹6.8L |
| B.Sc.(H) - Integrated Marketing Communication & Advertising | UG | 4Y | General | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹7.0L |
| B.Com (Professional) Integrated with CA Coaching | UG | 3Y | General | ₹2.5L | ₹2.5L | ₹2.5L | — | ₹7.5L |
| B.Com - International Accounting & Finance (Integrated with ACCA) | UG | 3Y | General | ₹2.5L | ₹2.5L | ₹2.5L | — | ₹7.5L |
| BBA - Aviation Management (with Verve Academy) | UG | 3Y | General | ₹2.5L | ₹2.5L | ₹2.5L | — | ₹7.5L |
| BBA - Business Analytics | UG | 3Y | General | ₹2.5L | ₹2.5L | ₹2.5L | — | ₹7.5L |
| BBA - Strategic Brand Management | UG | 3Y | General | ₹2.5L | ₹2.5L | ₹2.5L | — | ₹7.5L |
| BBA - Majors & Minors | UG | 3Y | General | ₹2.5L | ₹2.5L | ₹2.5L | — | ₹7.5L |
| B.Tech - Civil Engineering | UG | 4Y | General | ₹2.0L | ₹2.0L | ₹2.0L | ₹2.0L | ₹8.0L |
| BA LL B (Hons) | UG | 5Y | General | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹8.8L |
| B.Tech - Agricultural Engineering | UG | 4Y | General | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹9.0L |
| Bachelor of Management Studies (BMS) | UG | 3Y | General | ₹3.0L | ₹3.0L | ₹3.0L | — | ₹9.0L |
| B.Tech - Mechanical Engineering | UG | 4Y | General | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹9.2L |
| B.Tech - Electrical & Electronics Engineering | UG | 4Y | General | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹9.2L |
| BBA LL B (Hons) | UG | 5Y | General | ₹2.0L | ₹2.0L | ₹2.0L | ₹2.0L | ₹10.0L |
| MBA (Dual Specialization) | PG | 2Y | General | ₹6.0L | ₹6.0L | — | — | ₹12.0L |
| BA(H) - Political Science with Minors | UG | 4Y | General | ₹3.0L | ₹3.0L | ₹3.0L | ₹3.0L | ₹12.0L |
| BA(H) - Economics with Minors | UG | 4Y | General | ₹3.0L | ₹3.0L | ₹3.0L | ₹3.0L | ₹12.0L |
| B.Tech - Mechatronics Engineering | UG | 4Y | General | ₹3.3L | ₹3.3L | ₹3.3L | ₹3.3L | ₹13.0L |
| B.Tech - Aerospace Engineering | UG | 4Y | General | ₹3.8L | ₹3.8L | ₹3.8L | ₹3.8L | ₹15.0L |
| B.Tech - Robotics & Artificial Intelligence | UG | 4Y | General | ₹4.0L | ₹4.0L | ₹4.0L | ₹4.0L | ₹16.0L |
| Bachelors in Psychology (B.Psy.) | UG | 4Y | General | ₹4.0L | ₹4.0L | ₹4.0L | ₹4.0L | ₹16.0L |
| B.Arch | UG | 5Y | General | ₹3.5L | ₹3.5L | ₹3.5L | ₹3.5L | ₹17.5L |
| B.Tech - Electronics & Computer Engineering | UG | 4Y | General | ₹4.5L | ₹4.5L | ₹4.5L | ₹4.5L | ₹18.0L |
| B.Tech - Electronics & Communication Engineering | UG | 4Y | General | ₹4.6L | ₹4.6L | ₹4.6L | ₹4.6L | ₹18.4L |
| B.Tech - Information Science & Engineering | UG | 4Y | General | ₹5.0L | ₹5.0L | ₹5.0L | ₹5.0L | ₹20.0L |
| B.Tech - Computer Science & Information Technology | UG | 4Y | General | ₹5.5L | ₹5.5L | ₹5.5L | ₹5.5L | ₹22.0L |
| B.Tech - CS & Engineering (IoT & Cybersecurity incl Blockchain) | UG | 4Y | General | ₹6.3L | ₹6.3L | ₹6.3L | ₹6.3L | ₹25.0L |
| B.Tech - Computer Science & Engineering | UG | 4Y | General | ₹6.5L | ₹6.5L | ₹6.5L | ₹6.5L | ₹26.0L |
| B.Tech - CS & Engineering (AI & Machine Learning) | UG | 4Y | General | ₹6.8L | ₹6.8L | ₹6.8L | ₹6.8L | ₹27.0L |
| B.Tech - CS & Engineering (AI & Data Science) | UG | 4Y | General | ₹6.8L | ₹6.8L | ₹6.8L | ₹6.8L | ₹27.0L |
ℹ️ School: School of Performing Arts & Indie Studies; Annual Tuition Fee model; Seat Blocking: ₹22,500; App Fee: ₹3600 | Reva 2026-27.pdf
General
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL COURSES — Enter manually | — | — | See source | — | — | — | — |
ℹ️ ⚠️ Reva 2026-27.pdf — Image PDF
*Fees are indicative for 2026–27. Verify with college before payment.
🎓
Interested in REVA University?
Our counsellors can guide you through the admission process, document checklist, and fee payment — completely free.
