Akash Institute of Engineering & Tech
6
Courses Available
Private
College Type
—
Location
Free
Counselling
Courses & Fee Structure 2026–27
Engineering
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total | Hostel/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE - Mechanical Engineering | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹1.9L | ₹50K | ₹50K | ₹50K | ₹3.5L | ₹1.1L |
| BE - Electronics & Communication | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹2.5L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹5.5L | ₹1.1L |
| BE - Information Science & Engg | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹2.5L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹5.5L | ₹1.1L |
| BE - CSE Cyber Security / Data Science | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹2.9L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹6.6L | ₹1.1L |
| BE - AI & Data Science | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹3.0L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹7.5L | ₹1.1L |
| BE - CSE / CSE (AI&ML) | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹3.0L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹8.3L | ₹1.1L |
ℹ️ Non-Karnataka Fee 2026-27.pdf ✅
*Fees are indicative for 2026–27. Verify with college before payment.
🎓
Interested in Akash Institute of Engineering?
Our counsellors can guide you through the admission process, document checklist, and fee payment — completely free.
