Akash Institute of Engineering & Technology
24
Courses Available
Private
College Type
—
Location
Free
Counselling
Courses & Fee Structure 2026–27
Engineering
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total | Hostel/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE Mechanical Engineering | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹1.9L | ₹50K | ₹50K | ₹50K | ₹3.5L | ₹0K |
| BE Electronics & Communication Engineering | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹2.5L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹5.5L | ₹0K |
| BE Information Science & Engineering | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹2.5L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹5.5L | ₹0K |
| BE CSE (Data Science) | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹2.9L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹6.6L | ₹0K |
| BE CSE (Cyber Security) | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹2.9L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹6.6L | ₹0K |
| BE AI & Data Science | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹3.0L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹7.5L | ₹0K |
| BE CSE | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹3.0L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹8.3L | ₹0K |
| BE CSE (AI & ML) | UG | 4Y | Non-Karnataka | ₹3.0L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹8.3L | ₹0K |
ℹ️ Non-Karnataka Fee 2026-27.pdf | VTU
Private
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE - Mechanical Engineering (Lateral) | UG | 3Y | Lateral | — | ₹1.6L | ₹50K | ₹50K | ₹2.6L |
| BE - CSE Cyber Security (Lateral) | UG | 3Y | Lateral | — | ₹1.9L | ₹75K | ₹75K | ₹3.5L |
| BE - CSE Data Science (Lateral) | UG | 3Y | Lateral | — | ₹1.9L | ₹75K | ₹75K | ₹3.5L |
| BE - ISE (Lateral) | UG | 3Y | Lateral | — | ₹1.9L | ₹75K | ₹75K | ₹3.5L |
| BE - ECE (Lateral) | UG | 3Y | Lateral | — | ₹1.9L | ₹75K | ₹75K | ₹3.5L |
| BE - Mechanical Engineering | UG | 4Y | Non-KA | ₹1.9L | ₹50K | ₹50K | ₹50K | ₹3.5L |
| BE - AI & Data Science (Lateral) | UG | 3Y | Lateral | — | ₹2.3L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹4.3L |
| BE - CSE (Lateral Entry) | UG | 3Y | Lateral | — | ₹2.3L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹4.8L |
| BE - CSE (AI & ML) Lateral | UG | 3Y | Lateral | — | ₹2.5L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹5.0L |
| BE - Electronics & Communication Engineering | UG | 4Y | Non-KA | ₹2.5L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹5.5L |
| BE - Information Science & Engineering | UG | 4Y | Non-KA | ₹2.5L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹5.5L |
| BE - CSE (Cyber Security) | UG | 4Y | Non-KA | ₹2.9L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹6.6L |
| BE - CSE (Data Science) | UG | 4Y | Non-KA | ₹2.9L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹6.6L |
| BE - AI & Data Science | UG | 4Y | Non-KA | ₹3.0L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹7.5L |
| BE - Computer Science & Engineering | UG | 4Y | Non-KA | ₹3.0L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹8.3L |
| BE - CSE (AI & ML) | UG | 4Y | Non-KA | ₹3.0L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹1.8L | ₹8.3L |
ℹ️ App ₹1K;UnivReg ₹13K;Books ₹16K;CambridgeSoftskills ₹7K/yr extra | Non-Karnataka Fee 2026-27.pdf
*Fees are indicative for 2026–27. Verify with college before payment.
🎓
Interested in Akash Institute of Engineering?
Our counsellors can guide you through the admission process, document checklist, and fee payment — completely free.
