East Point Group of Institutions
📍 Bangalore, Karnataka
Bidarahalli, Virgonagar Post, Bangalore 560049
36
Courses Available
Private
College Type
Bangalore
Location
Free
Counselling
Courses & Fee Structure 2026–27
Allied Health
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total | Hostel/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSc Emergency & Trauma Care | UG | 3Y | Management | ₹2.0L | ₹1.0L | ₹1.0L | — | ₹4.0L | ₹1.4L |
| BSc Medical Lab Technology | UG | 3Y | Management | ₹2.1L | ₹1.0L | ₹1.0L | — | ₹4.1L | ₹1.4L |
| BSc Perfusion Technology | UG | 3Y | Management | ₹2.5L | ₹1.3L | ₹1.3L | — | ₹5.1L | ₹1.4L |
| BSc Medical Imaging Technology | UG | 3Y | Management | ₹3.3L | ₹1.6L | ₹1.6L | — | ₹6.5L | ₹1.4L |
| BOT (Occupational Therapy) | UG | 4Y | Management | ₹2.4L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹6.9L | ₹1.4L |
| BSc Anaesthesia & OT Technology | UG | 3Y | Management | ₹3.7L | ₹1.9L | ₹1.9L | — | ₹7.5L | ₹1.4L |
| BSc Cardiac Care Technology | UG | 3Y | Management | ₹4.3L | ₹2.5L | ₹2.5L | — | ₹9.3L | ₹1.4L |
ℹ️ Brochure 2026
Commerce
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Total | Hostel/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Com | PG | 2Y | Management | ₹80K | ₹60K | — | ₹1.4L | ₹1.4L |
| B.Com Professional | UG | 3Y | Management | ₹1.3L | ₹75K | ₹75K | ₹2.8L | ₹1.4L |
ℹ️ Brochure 2026
Engineering
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total | Hostel/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.E Civil Engineering | UG | 4Y | Management | ₹2.6L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹6.5L | ₹1.4L |
| B.E Electronics & Communication | UG | 4Y | Management | ₹3.1L | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹2.3L | ₹10.1L | ₹1.4L |
| B.E Information Science & Engineering | UG | 4Y | Management | ₹3.3L | ₹3.0L | ₹3.0L | ₹3.0L | ₹12.3L | ₹1.4L |
| B.E CSE (IoT & Cyber Security) | UG | 4Y | Management | ₹3.5L | ₹3.4L | ₹3.4L | ₹3.4L | ₹13.8L | ₹1.4L |
| B.E CSE (AI & ML) | UG | 4Y | Management | ₹3.8L | ₹3.5L | ₹3.5L | ₹3.5L | ₹14.3L | ₹1.4L |
| B.E Computer Science & Engineering | UG | 4Y | Management | ₹3.8L | ₹3.5L | ₹3.5L | ₹3.5L | ₹14.3L | ₹1.4L |
| B.E CSE (Data Science) | UG | 4Y | Management | ₹3.8L | ₹3.5L | ₹3.5L | ₹3.5L | ₹14.3L | ₹1.4L |
ℹ️ Brochure 2026
Management
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Total | Hostel/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA Professional | UG | 3Y | Management | ₹1.6L | ₹85K | ₹85K | ₹3.4L | ₹1.4L |
| BBA Aviation Management | UG | 3Y | Management | ₹1.7L | ₹85K | ₹85K | ₹3.4L | ₹1.4L |
| BCA Professional | UG | 3Y | Management | ₹1.7L | ₹85K | ₹85K | ₹3.4L | ₹1.4L |
| BCA (Data Science) | UG | 3Y | Management | ₹1.9L | ₹90K | ₹90K | ₹3.7L | ₹1.4L |
| BCA (AI) | UG | 3Y | Management | ₹1.9L | ₹90K | ₹90K | ₹3.7L | ₹1.4L |
| MCA | PG | 2Y | Management | ₹2.5L | ₹1.5L | — | ₹4.0L | ₹1.4L |
| MBA | PG | 2Y | Management | ₹2.8L | ₹2.3L | — | ₹5.1L | ₹1.4L |
| MBA Professional | PG | 2Y | Management | ₹3.3L | ₹2.5L | — | ₹5.8L | ₹1.4L |
ℹ️ Brochure 2026
Medical
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total | Hostel/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT Cardiovascular & Pulmonary | PG | 2Y | Management | ₹2.3L | ₹2.3L | — | — | ₹4.5L | ₹1.4L |
| MPT Pediatrics | PG | 2Y | Management | ₹2.3L | ₹2.3L | — | — | ₹4.5L | ₹1.4L |
| GNM Nursing (with Hostel) | Diploma | 3Y | Management | ₹2.3L | ₹1.7L | ₹1.7L | — | ₹5.7L | — |
| MPT Sports Sciences | PG | 2Y | Management | ₹3.5L | ₹2.5L | — | — | ₹6.0L | ₹1.4L |
| MPT Neurological Sciences | PG | 2Y | Management | ₹3.5L | ₹2.5L | — | — | ₹6.0L | ₹1.4L |
| MPT Musculoskeletal | PG | 2Y | Management | ₹3.5L | ₹2.5L | — | — | ₹6.0L | ₹1.4L |
| BPT | UG | 4Y | Management | ₹2.4L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹6.9L | ₹1.4L |
ℹ️ Brochure 2026
Pharmacy
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total | Hostel/yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Pharma | Diploma | 2Y | Management | ₹95K | ₹95K | — | — | ₹1.9L | ₹1.4L |
| M.Pharma Pharmacology | PG | 2Y | Management | ₹3.5L | ₹1.5L | — | — | ₹5.0L | ₹1.4L |
| M.Pharma Pharmaceutics | PG | 2Y | Management | ₹3.5L | ₹1.5L | — | — | ₹5.0L | ₹1.4L |
| B.Pharma | UG | 4Y | Management | ₹2.6L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹6.8L | ₹1.4L |
| Pharm.D | UG | 6Y | Management | ₹7.5L | ₹2.6L | ₹2.6L | ₹2.6L | ₹17.9L | ₹1.4L |
ℹ️ Brochure 2026
*Fees are indicative for 2026–27. Verify with college before payment.
🎓
Interested in East Point Group of?
Our counsellors can guide you through the admission process, document checklist, and fee payment — completely free.
