Private
Harsha Institutions
📍 Bengaluru, Karnataka
64
Courses Available
Private
College Type
Bengaluru
Location
Free
Counselling
Courses & Fee Structure 2026–27
Allied Health
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Hospital Administration | BHA | 3Y | General | ₹1.6L | ₹65K | ₹65K | ₹2.9L |
| B.Sc AHS (Lateral Entry) | B.Sc | 2Y | General | — | ₹1.8L | ₹1.7L | ₹3.5L |
| B.Sc Medical Laboratory Technology | B.Sc | 3Y | General | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹4.0L |
| B.Sc Renal Dialysis Technology | B.Sc | 3Y | General | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹4.0L |
| B.Sc Emergency Medicine & Trauma Care | B.Sc | 3Y | General | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹4.0L |
| B.Sc Optometry | B.Sc | 3Y | General | ₹1.6L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹4.3L |
| B.Sc Medical Imaging Technology | B.Sc | 3Y | General | ₹1.6L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹4.5L |
| B.Sc Perfusion Technology | B.Sc | 3Y | General | ₹1.8L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹4.5L |
| B.Sc OT & Anaesthesia Technology | B.Sc | 3Y | General | ₹1.8L | ₹1.6L | ₹1.6L | ₹4.9L |
Commerce
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Com (General) | B.Com | 3Y | General | ₹1.2L | ₹63K | ₹63K | ₹2.4L |
| B.Com Logistics & Supply Chain Management | B.Com | 3Y | General | ₹1.8L | ₹50K | ₹50K | ₹2.9L |
| B.Com Logistics + Tally Prime & GST | B.Com | 3Y | General | ₹1.8L | ₹60K | ₹60K | ₹3.0L |
| B.Com + CA Foundation | B.Com | 3Y | General | ₹2.0L | ₹63K | ₹63K | ₹3.4L |
| B.Com Logistics + CA Foundation | B.Com | 3Y | General | ₹2.0L | ₹63K | ₹63K | ₹3.4L |
| B.Com Logistics + ACCA (UK) | B.Com | 3Y | General | ₹2.1L | ₹85K | ₹85K | ₹3.9L |
| B.Com + ACCA (UK) | B.Com | 3Y | General | ₹2.1L | ₹85K | ₹85K | ₹3.9L |
Computer Applications
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCA + IBM Dual Specialization | MCA | 2Y | General | ₹1.8L | ₹1.3L | — | ₹3.0L |
| BCA (IBM - Single Specialization) | BCA | 3Y | General | ₹1.9L | ₹89K | ₹89K | ₹3.8L |
| MCA + IBM Flagship (International) | MCA | 2Y | General | ₹2.0L | ₹2.0L | — | ₹4.0L |
| BCA (IBM - Dual Specialization) | BCA | 3Y | General | ₹2.1L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹4.2L |
| BCA (IBM - Multi Specialization) | BCA | 3Y | General | ₹2.1L | ₹1.1L | ₹1.1L | ₹4.3L |
Engineering
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE - Electronics & Communication Engineering | BE | 4Y | General | ₹2.5L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹6.3L |
| BE - Information Science & Engineering | BE | 4Y | General | ₹2.5L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹1.3L | ₹6.3L |
| BE - CSE (Cyber Security) | BE | 4Y | General | ₹2.5L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹6.9L |
| BE - CSE (Data Science) | BE | 4Y | General | ₹2.5L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹6.9L |
| BE - Computer Science & Engineering | BE | 4Y | General | ₹2.8L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹7.3L |
| BE - CSE (AI & ML) | BE | 4Y | General | ₹2.8L | ₹1.8L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹7.5L |
Management
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBA - Value Added Programme | BBA | 3Y | General | ₹1.6L | ₹70K | ₹70K | ₹3.0L |
| BBA Aviation Management | BBA | 3Y | General | ₹1.8L | ₹90K | ₹90K | ₹3.7L |
| BBA Aviation + Logistics & Cargo | BBA | 3Y | General | ₹2.0L | ₹90K | ₹90K | ₹3.9L |
| BBA Aviation + IBM Business Intelligence | BBA | 3Y | General | ₹2.0L | ₹90K | ₹90K | ₹3.9L |
| BBA - Flagship (Aviation/Logistics) | BBA | 3Y | General | ₹2.2L | ₹85K | ₹85K | ₹4.0L |
| BBA - Flagship (Business Analytics/Data Science) | BBA | 3Y | General | ₹2.2L | ₹85K | ₹85K | ₹4.0L |
| BBA - Flagship (Aviation IATA + IBM BI) | BBA | 3Y | General | ₹2.2L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹4.3L |
| MBA Finance + IBM Predictive Analytics | MBA | 2Y | General | ₹2.6L | ₹2.3L | — | ₹5.0L |
| MBA International Business + IBM & AI (Flagship) | MBA | 2Y | General | ₹3.2L | ₹2.5L | — | ₹5.7L |
Nursing
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post Basic B.Sc Nursing | B.Sc | 2Y | General | ₹95K | ₹95K | — | — | ₹1.9L |
| M.Sc Nursing - Community | M.Sc | 2Y | General | ₹1.3L | ₹1.3L | — | — | ₹2.5L |
| M.Sc Nursing - Paediatrics | M.Sc | 2Y | General | ₹1.3L | ₹1.3L | — | — | ₹2.5L |
| M.Sc Nursing - Obstetrics & Gynaecology | M.Sc | 2Y | General | ₹1.3L | ₹1.3L | — | — | ₹2.5L |
| M.Sc Nursing - Psychiatry | M.Sc | 2Y | General | ₹1.3L | ₹1.3L | — | — | ₹2.5L |
| Diploma in General Nursing & Midwifery (DGNM) | Diploma | 3Y | General | ₹1.1L | ₹85K | ₹85K | — | ₹2.9L |
| M.Sc Nursing - Medical Surgical | M.Sc | 2Y | General | ₹1.5L | ₹1.5L | — | — | ₹3.0L |
| B.Sc Nursing | B.Sc | 4Y | General | ₹2.3L | ₹1.8L | ₹1.6L | ₹1.6L | ₹7.3L |
Paramedical
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma - Ophthalmic Technology | Diploma | 3Y | General | ₹1.6L | ₹1.2L | ₹1.2L | ₹4.0L |
| Diploma - OT & Anaesthesia Technology | Diploma | 3Y | General | ₹1.6L | ₹1.2L | ₹1.2L | ₹4.0L |
| Diploma - Medical Imaging Technology | Diploma | 3Y | General | ₹1.6L | ₹1.2L | ₹1.2L | ₹4.0L |
| Diploma - Medical Lab Technology | Diploma | 3Y | General | ₹1.6L | ₹1.2L | ₹1.2L | ₹4.0L |
| Diploma - Dialysis Technology | Diploma | 3Y | General | ₹1.6L | ₹1.2L | ₹1.2L | ₹4.0L |
Pharmacy
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Pharm | Diploma | 2Y | General | ₹90K | ₹90K | — | — | ₹1.8L |
| M.Pharm - Pharmaceutics | M.Pharm | 2Y | General | ₹1.5L | ₹1.5L | — | — | ₹3.0L |
| B.Pharm | B.Pharm | 4Y | General | ₹1.8L | ₹1.6L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹6.3L |
| Pharm.D - Doctor of Pharmacy | Pharm.D | 6Y | General | ₹3.6L | ₹2.2L | ₹2.2L | ₹2.2L | ₹12.5L |
Physiotherapy
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT - Paediatrics | MPT | 2Y | General | ₹2.0L | ₹1.5L | — | — | ₹3.5L |
| MPT - Cardio Respiratory | MPT | 2Y | General | ₹2.0L | ₹1.5L | — | — | ₹3.5L |
| MPT - Movement Sciences | MPT | 2Y | General | ₹2.0L | ₹1.5L | — | — | ₹3.5L |
| MPT - Sports Sciences | MPT | 2Y | General | ₹2.0L | ₹2.0L | — | — | ₹4.0L |
| MPT - Musculo Skeletal Sciences | MPT | 2Y | General | ₹2.0L | ₹2.0L | — | — | ₹4.0L |
| MPT - Neurology | MPT | 2Y | General | ₹2.0L | ₹2.0L | — | — | ₹4.0L |
| BPT - Bachelor of Physiotherapy | BPT | 4Y | General | ₹2.4L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹1.5L | ₹6.8L |
Science
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Sc Computer Science | B.Sc | 3Y | General | ₹1.2L | ₹65K | ₹65K | ₹2.5L |
| B.Sc Biotechnology | B.Sc | 3Y | General | ₹1.2L | ₹65K | ₹65K | ₹2.5L |
| B.Sc Computer Science + IBM Data Science | B.Sc | 3Y | General | ₹1.6L | ₹80K | ₹80K | ₹3.2L |
| B.Sc Forensic Science + IBM Cyber Security | B.Sc | 3Y | General | ₹1.9L | ₹1.3L | ₹1.1L | ₹4.4L |
*Fees are indicative for 2026–27. Verify with college before payment.
🎓
Interested in Harsha Institutions?
Our counsellors can guide you through the admission process, document checklist, and fee payment — completely free.
