Yenepoya University, MangaluruFees, Courses & Admission 2026
Mangaluru, Karnataka
University Road, Deralakatte, Mangalore 575018
49
Courses Available
Private
College Type
Mangaluru
Location
Free
Counselling
Courses & Fee Structure 2026–27
Allied Health
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma Dental Mechanics | Diploma | 2Y | Management | ₹1.8L | ₹1.6L | — | — | ₹3.5L |
| BSc Dental Technology | UG | 3Y | Management | ₹1.8L | ₹1.6L | ₹1.6L | — | ₹5.1L |
| BDTT (Dialysis Therapy) | UG | 4Y | Management | ₹2.5L | ₹2.0L | ₹2.0L | — | ₹6.5L |
| BSc Neuroscience Technology | UG | 4Y | Management | ₹2.6L | ₹2.1L | ₹2.1L | — | ₹6.9L |
| B.Optom | UG | 4Y | Management | ₹2.6L | ₹2.1L | ₹2.1L | — | ₹6.9L |
| BPA (Physician Associate) | UG | 4Y | Management | ₹2.6L | ₹2.1L | ₹2.1L | — | ₹6.9L |
| BSc Trauma Care | UG | 4Y | Management | ₹2.7L | ₹2.2L | ₹2.2L | — | ₹7.2L |
| BMLS | UG | 4Y | Management | ₹2.7L | ₹2.2L | ₹2.2L | — | ₹7.2L |
| BMRIT | UG | 4Y | Management | ₹3.1L | ₹2.6L | ₹2.6L | — | ₹8.2L |
| B.AOTT | UG | 4Y | Management | ₹3.1L | ₹2.6L | ₹2.6L | — | ₹8.2L |
| BOT (Occupational Therapy) | UG | 4.5Y | Management | ₹2.5L | ₹2.0L | ₹2.0L | ₹2.0L | ₹8.5L |
| BSc Perfusion Technology | UG | 4Y | Management | ₹3.2L | ₹2.7L | ₹2.7L | — | ₹8.6L |
| BSc Respiratory Therapy | UG | 4Y | Management | ₹3.2L | ₹2.7L | ₹2.7L | — | ₹8.6L |
| BRTT (Radiation Therapy) | UG | 4Y | Management | ₹3.2L | ₹2.7L | ₹2.7L | — | ₹8.6L |
| BSc Nuclear Medicine | UG | 4Y | Management | ₹4.2L | ₹2.7L | ₹2.7L | — | ₹9.6L |
| BSc CVT | UG | 4Y | Management | ₹4.5L | ₹4.0L | ₹4.0L | — | ₹12.4L |
| BASLP | UG | 4Y | Management | ₹5.1L | ₹4.6L | ₹4.6L | — | ₹14.3L |
Engineering
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech CSE Software (Kalvium) | UG | 4Y | Management | ₹2.0L | ₹2.0L | ₹2.0L | ₹2.0L | ₹8.0L |
| B.Tech AI & ML (IBM & TCS) | UG | 4Y | Management | ₹2.4L | ₹2.4L | ₹2.4L | ₹2.4L | ₹9.5L |
| B.Tech CSE AI (NxtWave) | UG | 4Y | Management | ₹3.0L | ₹2.5L | ₹2.5L | ₹2.5L | ₹10.5L |
Management
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHM (Hotel Management) | UG | 4Y | Management | ₹1.2L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹1.0L | ₹4.2L |
Medical
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSc Nursing Psychiatry | PG | 2Y | Management | ₹58K | ₹42K | — | — | ₹1.0L |
| MSc Nursing Pediatric | PG | 2Y | Management | ₹58K | ₹42K | — | — | ₹1.0L |
| MSc Nursing Community | PG | 2Y | Management | ₹58K | ₹42K | — | — | ₹1.0L |
| MSc Nursing OBG | PG | 2Y | Management | ₹58K | ₹42K | — | — | ₹1.0L |
| MSc Nursing Medical Surgical | PG | 2Y | Management | ₹58K | ₹42K | — | — | ₹1.0L |
| PB BSc Nursing | UG | 2Y | Management | ₹51K | ₹50K | — | — | ₹1.0L |
| MPT Paediatrics | PG | 2Y | Management | ₹1.6L | ₹1.4L | — | — | ₹3.0L |
| MPT Musculoskeletal | PG | 2Y | Management | ₹1.6L | ₹1.4L | — | — | ₹3.0L |
| MPT Sports Sciences | PG | 2Y | Management | ₹1.6L | ₹1.4L | — | — | ₹3.0L |
| MPT Neuro Sciences | PG | 2Y | Management | ₹1.6L | ₹1.4L | — | — | ₹3.0L |
| MPT Cardiovascular & Pulmonary | PG | 2Y | Management | ₹1.6L | ₹1.4L | — | — | ₹3.0L |
| MPT Geriatrics | PG | 2Y | Management | ₹1.6L | ₹1.4L | — | — | ₹3.0L |
| MPT Oncology & Palliative | PG | 2Y | Management | ₹1.6L | ₹1.4L | — | — | ₹3.0L |
| MPT OBG & Women's Health | PG | 2Y | Management | ₹1.6L | ₹1.4L | — | — | ₹3.0L |
| BNYS | UG | 5.5Y | Management | ₹1.5L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹1.4L | ₹6.2L |
| BPT | UG | 4.5Y | Management | ₹2.3L | ₹2.2L | ₹2.2L | ₹2.2L | ₹8.8L |
| BSc Nursing - Girls | UG | 4Y | Management | ₹3.4L | ₹2.9L | ₹2.9L | ₹2.9L | ₹12.2L |
| BHMS (with Hostel) | UG | 5.5Y | Management | ₹2.8L | ₹2.8L | ₹2.8L | ₹2.8L | ₹13.8L |
| BSc Nursing - Boys | UG | 4Y | Management | ₹3.9L | ₹3.4L | ₹3.4L | ₹3.4L | ₹14.2L |
| BDS | UG | 5Y | Management | ₹5.3L | ₹5.0L | ₹5.0L | ₹5.0L | ₹20.3L |
| BAMS | UG | 5.5Y | Management | ₹5.1L | ₹4.6L | ₹4.6L | ₹4.6L | ₹21.4L |
Pharmacy
| Course | Level | Duration | Quota | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Pharma | Diploma | 2Y | Management | ₹1.3L | ₹1.1L | — | — | ₹2.4L |
| M.Pharma Regulatory Affairs | PG | 2Y | Management | ₹1.4L | ₹1.3L | — | — | ₹2.7L |
| M.Pharma Pharmacology | PG | 2Y | Management | ₹1.4L | ₹1.3L | — | — | ₹2.7L |
| M.Pharma Pharmacy Practice | PG | 2Y | Management | ₹1.4L | ₹1.3L | — | — | ₹2.7L |
| M.Pharma Pharmaceutics | PG | 2Y | Management | ₹1.4L | ₹1.3L | — | — | ₹2.7L |
| B.Pharma | UG | 4Y | Management | ₹2.7L | ₹2.5L | ₹2.5L | ₹2.5L | ₹10.2L |
| Pharm.D | UG | 6Y | Management | ₹3.7L | ₹3.2L | ₹3.2L | ₹3.2L | ₹16.5L |
*Fees are indicative for 2026–27. Verify with college before payment.
Interested in Yenepoya University?
Our counsellors can guide you through the admission process, document checklist, and fee payment — completely free.
